| АНКЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО) |
|||||||||||||||
| Инструкция к заполнению | |||||||||||||||
| синим цветом выделены ячейки с заголовками и с наименованиями разделов | |||||||||||||||
| зеленым цветом выделены наименования полей в таблицах | |||||||||||||||
| желтым цветом выделены ячейки к заполнению. Ячейкам назначены различные условия на ввод данных. Для некоторых ячеек необходимо выбрать значения из списка | |||||||||||||||
| Субъект Российской Федерации: | |||||||||||||||
| Тюменская область | |||||||||||||||
| Муниципальный район: | |||||||||||||||
| город Тобольск | |||||||||||||||
| Наименование общеобразовательной организации: | |||||||||||||||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18" | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | |||||||||||||||
| ФИО | Соколова Светлана Владимировна | ||||||||||||||
| должность | Директор | ||||||||||||||
| телефон | 8(3456)254616 | ||||||||||||||
| электронная почта | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||
| Создана ли в образовательной организации рабочая группа по введению ФГОС? | |||||||||||||||
| А) Да | |||||||||||||||
| 1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| 1.1 Разработан ли и утвержден план-график введения в Вашей образовательной организации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью? | |||||||||||||||
| А) Разработан и утвержден | |||||||||||||||
| 1.2 Приведены ли в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью локальные акты Вашей образовательной организации? | |||||||||||||||
| А) Да | |||||||||||||||
| 1.3 Укажите организации, с которыми в 2014-2016 годах были заключены договоры (соглашения) о сотрудничестве (сетевом взаимодействии) в целях успешного введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | |||||||||||||||
| А) С дошкольными образовательными организациями | Да | ||||||||||||||
| Б) С организациями дополнительного образования | Да | ||||||||||||||
| В) С образовательными организациями, реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы (бывшие СКОУ) | Нет | ||||||||||||||
| Г) С организациями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры) | Да | ||||||||||||||
| Д) С общественными организациями | Нет | ||||||||||||||
| Е) С учреждениями здравоохранения | Да | ||||||||||||||
| Ж) С учреждениями соцзащиты | Нет | ||||||||||||||
| З) С некоммерческими организациями | нет | ||||||||||||||
| И) С иными организациями (указать): | нет | ||||||||||||||
| 1.4 Укажите нормативные документы, разработанные Вашей образовательной организацией для успешного введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | |||||||||||||||
| А) Разделы в Уставе образовательной организации об обучении и воспитании детей с ОВЗ, инвалидностью | Да | ||||||||||||||
| Б) Разделы о создании специальных образовательных условий для детей с ОВЗ, инвалидностью, в Программе развития организации | Да | ||||||||||||||
| В) Положение о ПМПк (психолого-медико-педагогическом консилиуме в образовательной организации) | Да | ||||||||||||||
| Г) Программы психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ, инвалидностью | Да | ||||||||||||||
| Д) Утвержденные адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные образовательные программы отдельных учащихся с ОВЗ | Да | ||||||||||||||
| Е) Договор с родителями детей с ОВЗ, инвалидностью | Да | ||||||||||||||
| Ж) Иные (указать): | Нет | ||||||||||||||
| 1.5 Реализуется ли финансирование Вашей образовательной организации за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС? | |||||||||||||||
| А) Да | |||||||||||||||
| 1.6 Произведена ли корректировка государственного (муниципального) задания Вашей образовательной организации в объеме расходов, необходимых для реализации адаптированной основной образовательной программы? | |||||||||||||||
| В) Нет | |||||||||||||||
| 1.7 Укажите среднегодовые затраты Вашей образовательной организации | |||||||||||||||
| Статус обучающегося | Финансовые затраты на оказание образовательной услуги в тыс. руб. (например, 145, если 145000) | ||||||||||||||
| Обучающийся, не имеющий статуса ОВЗ и инвалидности | 57 | ||||||||||||||
| Обучающийся с ОВЗ | 67 | ||||||||||||||
| Обучающийся с инвалидностью | |||||||||||||||
| 2. Материально-техническое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| 2.1. Укажите, какие условия доступности объекта созданы в здании (зданиях) Вашей образовательной организации (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | |||||||||||||||
| А) Возможность беспрепятственного входа и выхода из него | Нет | ||||||||||||||
| Б) Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | Нет | ||||||||||||||
| В) Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | нет | ||||||||||||||
| Г) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; | нет | ||||||||||||||
| Д) Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него | Да | ||||||||||||||
| Е) Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | Да | ||||||||||||||
| Ж) Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | ||||||||||||||
| З) Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н | нет | ||||||||||||||
| Ж) Иные (указать): | нет | ||||||||||||||
| 2.2. Укажите, какие условия доступности услуг созданы в здании (зданиях) Вашей образовательной организации (возможно выбрать несколько вариантов ответа): | |||||||||||||||
| А) Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | ||||||||||||||
| Б) Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Да | ||||||||||||||
| В) Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет | ||||||||||||||
| Г) Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет | ||||||||||||||
| Д) Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | нет | ||||||||||||||
| Е) Обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | нет | ||||||||||||||
| Ж) Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Да | ||||||||||||||
| З) Оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | Да | ||||||||||||||
| И) Условия доступности в сфере образования для инвалидов, предусмотренные условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 | Да | ||||||||||||||
| К) Иные (указать): | нет | ||||||||||||||
| 2.3 Имеются ли в Вашей образовательной организации следующие помещения, приспособленные для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, обучающихся с инвалидностью: | |||||||||||||||
| Помещение | Отметка о наличии (да/нет) | Количество | |||||||||||||
| Спортивный зал | Да | 1 | |||||||||||||
| Кабинет психолого-педагогической службы | Да | 1 | |||||||||||||
| Мастерские | Да | 2 | |||||||||||||
| Медицинский блок | Нет | 0 | |||||||||||||
| 2.4 Укажите, какие специальные учебники, учебные пособия имеются в Вашей образовательной организации, а также потребность в них: | |||||||||||||||
| Наименование материала | Отметка о наличии (да/нет) | Потребность (в штуках) | |||||||||||||
| Учебно-методические комплекты по реализуемым программам | Да | ||||||||||||||
| Учебная литература на рельефно-точечном шрифте Брайля | Нет | ||||||||||||||
| Учебники и учебные пособия с увеличенным размером шрифта | Нет | ||||||||||||||
| Аудиоучебники | Нет | ||||||||||||||
| Электронные варианты учебников и учебных пособий | Да | ||||||||||||||
| Художественная литература | Да | ||||||||||||||
| Иные (указать) | |||||||||||||||
| 3. Кадровое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| 3.1 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС: | |||||||||||||||
| количество: | 34 | ||||||||||||||
| в процентах от общего числа педагогов: | 65,40% | ||||||||||||||
| 3.2 Количество административно-управленческого персонала, прошедшего повышение квалификации по ФГОС: | |||||||||||||||
| количество: | 3 | ||||||||||||||
| в процентах от общего числа административно-управленческого персонала): | 75,00% | ||||||||||||||
| Общее количество педагогов, повысивших квалификацию по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (не менее 72 часов): | |||||||||||||||
| количество: | 4 | ||||||||||||||
| 3.3 Как осуществляется медицинское сопровождение обучающихся со статусом ОВЗ, инвалидностью в Вашей образовательной организации? | |||||||||||||||
| Б) на базе медицинской организации (посредством сетевого взаимодействия) | |||||||||||||||
| 3.4 Уровень квалификации учителей | |||||||||||||||
| Показатель | Количество педагогов | Процент от общего числа педагогов | |||||||||||||
| Имеют высшее педагогическое образование | 51 | 92,00% | |||||||||||||
| Имеют средне специальное педагогическое образование | 2 | 4,00% | |||||||||||||
| Не имеют педагогического образования | 2 | 4,00% | |||||||||||||
| Имеют высшую квалификационную категорию | 22 | 40,00% | |||||||||||||
| Имеют первую квалификационную категорию | 21 | 38,00% | |||||||||||||
| Не имеют квалификационной категории | 12 | 22,00% | |||||||||||||
| 3.5 Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения в штате Вашей образовательной организации | |||||||||||||||
| Показатель | Количество специалистов | Уровень образования | |||||||||||||
| Есть в штате на 1.09.2016 | Потребность на 1.09.2016 | Базовое | Наличие профессиональной переподготовки | ||||||||||||
| Педагог-психолог | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| Учитель-логопед | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| Учитель-дефектолог | Сурдопедагог | 0 | 0 | ||||||||||||
| Тифлопедагог | 0 | 0 | |||||||||||||
| Олигофренопедагог | 0 | 0 | |||||||||||||
| Социальный педагог | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Ассистент-помощник | 0 | 0 | |||||||||||||
| Тьютор | 0 | 0 | |||||||||||||
| Инструктор ЛФК / адаптивной физкультуры | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Медицинский работник | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 4. Контингент образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| 4.1 Укажите количество обучающихся в Вашей образовательной организации | |||||||||||||||
| Класс | Количество классов в параллели | Количество обучающихся | |||||||||||||
| Всего | Из них инклюзивных классов | Из них коррекционных классов для учащихся | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | ||||||||||
| без у/о | с у/о | ||||||||||||||
| 1 (по плану на 1.09.2016 г.) | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| Всего на начальном уровне образования | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| Всего на основном уровне образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| Всего на среднем уровне образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ИТОГО | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4.2 Укажите количество классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в Вашей образовательной организации | |||||||||||||||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа | Количество классов | ||||||||||||||
| Всего | Из них 1 классов (по плану на 1.09.2016 г.) |
||||||||||||||
| Для глухих обучающихся | |||||||||||||||
| Для слабослышащих обучающихся | |||||||||||||||
| Для слепых обучающихся | |||||||||||||||
| Для слабовидящих обучающихся | |||||||||||||||
| Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | |||||||||||||||
| Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | |||||||||||||||
| Для обучающихся с задержкой психического развития | 2 | 2 | |||||||||||||
| Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | |||||||||||||||
| Для обучающихся с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| Для обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями | |||||||||||||||
| Всего | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4.3 Укажите количество классов, реализующих варианты адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||||||||||||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант | Количество классов | Количество обучающихся | Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант | Количество классов | Количество обучающихся | ||||||||
| Всего | Из них инклюзивных | Из них коррекционных | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | Всего | Из них инклюзивных | Из них коррекционных | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | ||||
| АООП НОО для глухих обучающихся | 1.1 | 0 | 0 | АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся | 2.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| АООП НОО для слепых обучающихся | 3.1 | 0 | 0 | АООП НОО для слабовидящих обучающихся | 4.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 5.1 | 0 | 0 | АООП НОО для слабовидящих обучающихся | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития | 7.1 | 2 | 2 | 0 | АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | 8.1 | 0 | 0 | |||||||
| 7.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4.4 Укажите количество классов и обучающихся в них в Вашей образовательной организации, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант | Количество классов | Количество обучающихся | ||||||||||||
| Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | |||||||||||||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) | Вариант 1 | 0 | |||||||||||||
| Вариант 2 | 0 | ||||||||||||||
| 4.5 Укажите количество обучающихся по специальным индивидуальным программам развития (СИПР) в Вашей образовательной организации. | |||||||||||||||
| Класс | Обучается в инклюзивном классе | Обучается в коррекционном классе | |||||||||||||
| Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | ||||||||||
| 1 (по плану на 01.09.2016 г.) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ИТОГО | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.6 Укажите количество детей, обучающихся по следующим формам образования и обучения в Вашей образовательной организации | |||||||||||||||
| Количество детей | |||||||||||||||
| Всего | Из них со статусом ОВЗ | Из них с инвалидностью | |||||||||||||
| Форма образования | |||||||||||||||
| Семейное образование | 0 | ||||||||||||||
| Самообразование | 0 | ||||||||||||||
| Форма обучения | |||||||||||||||
| Экстернат | 0 | ||||||||||||||
| Обучение на дому в форме | очного | 0 | |||||||||||||
| очно-заочного | 0 | ||||||||||||||
| заочного | 0 | ||||||||||||||
| С использованием дистанционных технологий | 0 | ||||||||||||||
| Дистанционное обучение | 0 | ||||||||||||||
| 5. Информационное обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | |||||||||||||||
| 5.1 Имеется ли у Вашей образовательной организации официальный сайт? | А) Да (указать адрес): | ||||||||||||||
| tobschool18.ru | |||||||||||||||
| 5.2 Имеется ли на сайте Вашей образовательной организации информация, связанная с реализацией АООП (при наличии сайта)? | |||||||||||||||
| А) Да, имеется | |||||||||||||||
| 5.3 Организовано ли в Вашей образовательной организации изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС? | |||||||||||||||
| Да | |||||||||||||||









